
Freibeträge
Freibetrag für Einkommen des Studenten bzw. der Studentin:
Freibetrag Für Nebeneinkünfte (kein Pflichtpraktikum) | 450,- € |
weiterer Freibetrag für Eure Nebeneinkünfte wenn Ihr ein Kind habt (für jedes Kind)1 | 520,- € |
Freibetrag für leistungs -und begabungsbezogene Stipendien (je Monat) | 300,- € |
Freibtrag für anderweitige Stipendien, z.B. Begabtenförderungswerke, (je Monat) | 0,- € |
1 abzüglich etwaiger Unterhaltsleistungen des Vater/der Mutter
Freibetrag als Übungsleiter bzw. für das Ehrenamt:
Freibetrag als Übungsleiter (je Monat) | 200,- € |
Freibetrag für das Ehrenamt (je Monat) | 60,- € |
Familienbezogene Freibeträge gelten wie folgt:
| WS 2019/20 | WS 2020/21 | WS 2021/22 |
Eltern – verheiratet | 1.835 € | 1.890 € | 2.000 € |
Eltern – Singele, Ehegatte des Auszubildenden | 1.225 € | 1.260 € | 1.330 € |
Geschwister | 555 € | 570 € | 605 € |
Elternteil neuer Partner | 610 € | 630 € | 665 € |
[siteabc seite=”541″]
Wenn Sie diesen externen Link anklicken, gelangen Sie auf Seiten, die personenbezogene Daten ins Ausland übertragen und auch dort speichern könnten.