Contact Persons: General Administration
Mailing address: Studentenwerk Magdeburg Institution under Public Law Postfach 40 53 39015 Magdeburg | Address for visitors in Magdeburg: Studentenwerk Magdeburg Institution under Public Law J.-G.-Nathusius-Ring 5 (hall 7) 39106 Magdeburg | Address for visitors in Wernigerode: Studentenwerk Magdeburg Institution under Public Law Friedrichstraße 57 – 59 (hall 3, side entrance) 38855 Wernigerode |
Name | Raum | Telefon/Fax | ||
Geschäftsführerin | Hellwig, Ute | 0391-67-58361 | geschaeftsfuehrung@… | |
Sekretariat Einkauf Non Food | Matznick, Astrid | 0391-67-58361 Fax: 0391-67-41555 | geschaeftsfuehrung@… | |
IT Administrator | Rappholz, Marko | 0391-67-58362 | marko.rappholz@… | |
Pressesprecherin – Öffentlichkeitsarbeit | Behrens, Katrin | 0391-67-58356 | oeffentlichkeitsarbeit@… | |
Abteilungsleitung Allgemeine Verwaltung | Behrens, Katrin | 0391-67-58356 | allg.verwaltung@… | |
Liegenschaften u. Betriebskosten | n.n. | |||
Sachbearbeiterin Allg. Verwaltung | Behrens, Christine | 0391-67-58357 Fax: 0391-67-41558 | allg.verwaltung@… | |
Personalstelle | Steiskal, Sabrina | 0391-67-51538 | personalstelle@… | |
Sachbearbeiterin Personal | Schmook, Julia | 0391-67-57559 | julia.schmook@… | |
Sachbearbeiter Personal | Schmidt, Lars | 0391-67-51554 | lars.schmidt@ | |
Hauptsachbearbeiterin Rechnungswesen | Breitenstein, Diana | 0391-67-51541 | diana.breitenstein@… | |
Sachbearbeiterin Rechnungswesen | Horn, Susanne | 0391-67-51548 | susanne.horn@ | |
Sachbearbeiterin Rechnungswesen | Schulze, Jennifer | 0391-67-51568 | jennifer.schulze@… | |
Innenrevision/Controlling | Möhring, Manuela | 0391-67-58355 | manuela.moehring@… |
Links to the contact persons of our other departments:
Finances: | Contact Persons |
Accommodation: | Contact Persons |
Canteens & Cafeterias: | Contact Persons |
Social Affairs: | Contact Persons |
Culture: | Contact Persons |
Campus Child Care: | Contact Persons |