Studierendenumfrage zur Nutzung der Bahn im Rahmen des geplanten Semestertickets des HS Harz

Liebe Studierende in Halberstadt & Wernigerode, das Semesterticket im Einzugsbereich der Hochschule Harz soll überarbeitet werden. Dabei ist es uns wichtig, aktuelle und detaillierte Infos zu Euren Bedarfen und Eurem Mobilitätsverhalten zu erhalten. Gemeinsam mit der Hochschule Harz und dem Nahverkehrsanbieter Abellio Rail Mitteldeutschland haben wir, das Studentenwerk Magdeburg, daher eine Umfrage erstellt und freuen uns über Eure rege Teilnahme. Eure Antworten ermöglichen es uns, Euch zukünftig ein attraktives Semesterticket anbieten zu können. Die Umfrage endet am Do., 22. Dezember 2022. 

1. | Wo befindet sich Ihr Heimatwohnort?
1.1 | Ort:
1.2 | Postleitzahl:
1.3 | Welcher Bahnhof ist hier am nächsten gelegen?
2. | Wo befindet sich Ihr Studienwohnort?
2.1 | Ort:
2.2 | Postleitzahl:
2.3 | Welcher Bahnhof ist hier am nächsten gelegen?
3. | In der Woche in der Vorlesungszeit
3.1 | Wo wohnen Sie während der Woche (in der Vorlesungszeit)?
3.2 | An wie viel Tagen pro Woche fahren Sie während der Vorlesungszeit mit der Eisenbahn die Strecke: Heimatwohnort - Hochschule und zurück?
3.3 | An wie viel Tagen pro Woche fahren Sie während der Vorlesungszeit mit der Eisenbahn die Strecke: Studienwohnort - Hochschule und zurück? (falls Studienwohnort abweichend)
4. | Am Wochenende in der Vorlesungszeit
4.1 | Wo wohnen Sie am Wochenende (in der Vorlesungszeit)?
4.2 | An wie vielen Wochenenden pro Monat fahren Sie während der Vorlesungszeit mit der Eisenbahn die Strecke: Heimatwohnort - Hochschule und zurück?
4.3 | An wie vielen Wochenenden pro Monat fahren Sie während der Vorlesungszeit mit der Eisenbahn die Strecke: Studienwohnort - Hochschule und zurück? (falls Studienwohnort abweichend)
5. | Während der Semesterferien
5.1 | Wo wohnen Sie hauptsächlich während der Semesterferien?
5.2 | Wie oft fahren Sie durchschnittlich während der Semesterferien mit der Eisenbahn die Strecke Heimatwohnort - Hochschule und zurück (Achtung eine Fahrtnennung zählt als Hin- und Rückfahrt)?
5.3 | Wie oft fahren Sie durchschnittlich während der Semesterferien mit der Eisenbahn die Strecke Studienwohnort - Hochschule und zurück (falls Studienwohnort und Hochschulstandort abweichend, Achtung eine Fahrtnennung zählt als Hin- und Rückfahrt)?
6. | Zwischen welchen Orten nutzen Sie regelmäßig (mind. drei Fahrten im Monat) Züge für weitere Studien- und Arbeitszwecke?

(z.B. für Studentenpraktika, Gasthörerschaften, Arbeit, inklusive Semesterferien, Angabe des jeweiligen Start- und Endbahnhofs für die gesamte Zugfahrt)

6.1 | Häufigste Zugverbindung für weitere Studien- und Arbeitszwecke von ... nach ... und zurück:
6.2 | Zweithäufigste Zugverbindung für weitere Studien- und Arbeitszwecke von ... nach ... und zurück:
6.3 | Dritthäufigste Zugverbindung für weitere Studien- und Arbeitszwecke von ... nach ... und zurück:
7. | Zwischen welchen Orten nutzen Sie regelmäßig (mind. drei Fahrten im Monat) Züge für Freizeitzwecke?

(inklusive Semesterferien, Angabe des jeweiligen Start- und Endbahnhofs für die gesamte Zugfahrt)

7.1 | Häufigste Zugverbindung für Freizeitzwecke von ... nach ... und zurück:
7.2 | Zweithäufigste Zugverbindung für Freizeitzwecke von ... nach ... und zurück:
7.3 | Dritthäufigste Zugverbindung für Freizeitzwecke von ... nach ... und zurück:
8. | Zwischen welchen Orten nutzen Sie regelmäßig (mind. drei Fahrten im Monat) andere Verkehrsmittel (z.B. Auto, Bus Fahrrad)?

(Angabe des jeweiligen Start- und Zielortes für die Fahrt)

8.1 | Häufigste Fahrtstrecke mit anderen Verkehrsmitteln von ... nach ... und zurück:
8.2 | Zweithäufigste Fahrtstrecke mit anderen Verkehrsmitteln von ... nach ... und zurück:
8.3 | Dritthäufigste Fahrtstrecke mit anderen Verkehrsmitteln von ... nach ... und zurück:
9. | Besitzen Sie eine Bahncard?
10. | Besteht aus Ihrer Sicht ein grundsätzliches Interesse an einer Ausweitung des Semestertickets, das im Regionalzug zwischen Wernigerode und Halberstadt im gesamten Semester gültig ist?
Zustimmung zur Erfassung, Speicherung und Verarbeitung meiner eingegebenen Daten

Der zweckgebundenen Erfassung, Speicherung und Verarbeitung meiner eingegebenen Daten durch das Studentenwerk Magdeburg stimme ich hiermit ausdrücklich zu. Mir ist bewusst, dass die angegebenen personenbezogenen Daten für die zweckgebundene Bearbeitung und Auswertung zum Zweck der Umfrage ("Optimierung Semesterticket Hochschule Harz") erhoben werden und notwendig sind. Eine Teilnahme an der Umfrage ohne die Erfassung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten ist daher nicht möglich, da diese zwingend zur Erfüllung des Zwecks der Datenerhebung notwendig sind.